Archiwum gimnazjum
Zebranie z Rodzicami 27.03.2012 godzina 17:00
Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą numeru sali, w której możecie Państwo odnaleźć Wychowawcę lub Nauczyciela uczącego Państwa Dziecko
GIMNAZJUM i SZKOŁY ŚREDNIE
Lp. | Imię i nazwisko Nauczyciela | Klasa | Sala |
1 | wicedyr. ZS Nr 2 Grażyna Flejta | - | 319 |
2 | Mariusz Dubojski | 1a | 313 |
3 | Robert Szalewicz | 1b | 214 |
4 | Grzegorz Jobski | 1c | 308 |
5 | Krzysztof Płocha | 2a | 311 |
6 | Janusz Kurdziałek | 2b | 210 |
7 | Sylwia Gumowska | 2c | 212 |
8 | Monika Pieniak | 3a | 215 |
9 | Izabela Żałoba | 3b | 209 |
10 | Agnieszka Burdzań | 3c | 211 |
11 | Aneta Kuźmińska– pedagog szk. | - | 220 |
12 | wicedyr. ZS Nr 2 Ewa Strugała |
- | 16 |
13 | A. Stawicka | I TŻ | 35 |
14 | J. Prytyskacz | II TŻ | 34 |
15 | I. Wrzeszcz | III TŻ | 28 |
16 | A. Jerlecka | IV TŻ | 27 |
17 | A. Lobermajer | III TUK | 32 |
18 | E. Knychas | IV TU | 33 |
19 | I. Czajkowska | I TMS | 25 |
20 | A. Chromiec-Sęk | I TT | 26 |
21 | T. Korczyński | II TŚ | 24 |
22 | A. Piasecka-Górny | II TM | 43 |
23 | E. Lamparska | II TT | 39 |
24 | K. Zimna | III TMS | 29 |
25 | J. Nowak | IV TŚ | 42 |
26 | W. Siemiątkowski | I ZSZ | 01 |
27 | M. Obrzud | II ZSZ | 23 |
Godz. 17.00 - sala - 209 - omówienie procedur i analiza egzaminów gimnazjalnych próbnych - kl III
Wszystkich rekordów: